ボウリング大会成績表 (第11回~第20回)
   
第11回大会成績  開催日H17年11月11日 3ゲームトータル
参加者42名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 松本忠義 620 206.7 9 629
準優勝 菅野忠浩 624 208.0 0 624
3位 大塚佳紀 559 186.3 63 622
4位 伊津野禎子 466 155.3 138 604
5位 菅野日出子 496 165.3 105 601
6位 吉永志郎 507 169.0 90 597
第12回大会成績  開催日H18年2月21日 3ゲームトータル
参加者43名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 大塚佳紀 620 206.7 54 674
準優勝 伊津野博道 589 196.3 63 652
3位 菅野忠浩 639 213.0 0 639
4位 田代長登 492 164.0 132 624
5位 木藪久義 542 180.7 75 617
6位 今村尼年 540 180.0 69 609
第13回大会成績  開催日H18年6月2日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 菅野忠浩 647 215.7 0 647
準優勝 松本忠義 637 212.3 6 643
3位 大塚佳紀 597 199.0 45 642
4位 今村尼年 535 178.3 63 598
5位 大坪 勝 554 184.7 39 593
6位 溝口正信 541 180.3 51 592
第14回大会成績  開催日H18年11月10日 3ゲームトータル
参加者38名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 溝口正信 598 199.3 48 646
準優勝 伊津野博道 574 191.3 51 625
3位 梅津とよ子 546 182.0 72 618
4位 大坪 勝 541 180.3 36 577
5位 百原賢二 517 172.3 48 565
6位 菅野忠浩 558 186.0 0 558
第15回大会成績  開催日H19年2月23日 3ゲームトータル
参加者48名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 百原賢二 609 203.0 45 654
準優勝 伊津野禎子 518 172.7 117 635
3位 伊津野博道 561 187.0 45 606
4位 金内紀雄 520 173.3 84 604
5位 小村政弘 588 196.0 15 603
6位 岩崎一雄 501 167.0 102 603
第16回大会成績  開催日H19年6月4日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 木藪久義 581 193.7 63 644
準優勝 溝口正信 589 196.3 42 631
3位 工藤成幸 510 170.0 108 618
4位 伊津野禎子 501 167.0 111 612
5位 菅野忠浩 599 199.7 0 599
6位 平田耕治 504 168.0 93 597
第17回大会成績  開催日H19年10月12日 3ゲームトータル
参加者41名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 菅野忠浩 638 212.7 0 638
準優勝 岩崎光義 531 177.0 84 615
3位 志村民雄 570 190.0 42 612
4位 木藪久義 553 184.3 54 607
5位 溝口正信 565 188.3 36 601
6位 平田耕治 512 170.7 87 599
第18回大会成績  開催日H20年2月8日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 菅野忠浩 683 227.7 0 683
準優勝 溝口正信 609 203.0 33 642
3位 阿部優子 529 176.3 90 619
4位 衛藤好江 528 176.0 87 615
5位 伊津野禎子 501 167.0 105 606
6位 衛藤哲郎 554 184.7 45 599
第19回大会成績  開催日H20年7月11日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 大塚佳紀 591 197.0 57 648
準優勝 小村政弘 565 188.3 60 625
3位 衛藤哲朗 590 196.7 33 623
4位 菅野日出子 515 171.7 93 608
5位 鎌 郁子 460 153.3 141 601
6位 伊津野博道 538 179.3 57 595
第20回大会成績  開催日H20年12月5日 3ゲームトータル
参加者50名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 伊津野博道 628 209.3 39 667
準優勝 村山泰夫 525 175.0 132 657
3位 伊津野禎子 537 179.0 78 615
4位 中村カズエ 457 152.3 150 607
5位 高木 均 465 155.0 138 603
6位 百原賢二 533 177.7 66 599