ボウリング大会成績表 (第41回~第50回)
   
第41回大会成績  開催日H27年11月13日 3ゲームトータル
参加者49名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 菅野 忠浩 677 225.5 0 677
準優勝 小村 政弘 612 204.0 45 657
3位 池辺 末吉 485 161.7 171 656
4位 衛藤 哲朗 585 195.0 63 648
5位 伊津野 博道 588 196.0 42 630
6位 黒川 和子 533 177.7 90 623
第42回大会成績  開催日H28年2月12日 3ゲームトータル
参加者51名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 佐藤 安美 588 196.0 112 700
準優勝 中垣 スエ子 596 198.7 93 689
3位 衛藤 好江 540 180.0 147 687
4位 今富 テル子 550 183.3 135 685
5位 岩崎 光義 530 176.7 144 674
6位 高木 均 558 186.0 114 672
第43回大会成績  開催日H28年6月10日 3ゲームトータル
参加者48名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 梅津義治郎 578 192.7 93 671
準優勝 岩崎 光義 544 181.3 117 661
3位 山田 耕司 506 168.7 141 647
4位 吉岡三枝子 466 155.3 180 645
5位 金内 紀雄 552 184.0 93 645
6位 平田 耕治 494 164.7 135 629
第44回大会成績  開催日H28年11月11日 3ゲームトータル
参加者48名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 宇治田巳吉生 514 171.3 180 694
準優勝 志村 民雄 546 182.0 105 651
3位 菅野 忠浩 638 212.7 0 638
4位 大西 貴美子 450 150.0 180 630
5位 松本 忠義 549 183.0 75 624
6位 江島 政子 457 152.3 162 619
第45回大会成績  開催日H29年2月10日 3ゲームトータル
参加者57名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 水田利男 636 212.0 63 699
準優勝 石野敏夫 480 160.0 174 654
3位 菅野忠浩 653 217.7 0 653
4位 加来晴美 518 172.7 120 638
5位 川口泰子 478 159.3 159 637
6位 梅津美治郎 553 184.3 81 634
第46回大会成績  開催日H29年6月9日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 木藪 久義 629 209.7 156 785
準優勝 佐藤 安美 600 200.0 105 705
3位 今富テル子 523 174.3 165 688
4位 梅津とよ子 573 191.0 108 681
5位 佐藤 信幸 497 165.7 180 677
6位 橋本 直子 481 160.3 180 661
第47回大会成績  開催日H29年11月10日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 高木 文男 500 166.7 150 650
準優勝 梅津 美治郎 539 179.7 108 647
3位 川口 泰子 504 168.0 141 645
4位 志村 民雄 592 197.3 51 643
5位 伊津野 禎子 519 173.0 117 636
6位 平田 耕治 496 165.3 138 634
第48回大会成績  開催日 H30年2月9日 3ゲームトータル
参加者58名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 金内紀雄 601 200.3 84 685
準優勝 宇治田巳吉生 594 198.0 90 684
3位 佐藤安美 619 206.3 48 667
4位 松本忠義 574 191.3 90 664
5位 伊津野禎子 561 187.0 99 660
6位 吉永崇子(タカコ) 470 156.7 177 647
第49回大会成績  開催日 H30年6月8日 3ゲームトータル
参加者46名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 木崎 正治 494 164.7 180 674
準優勝 高木 文男 536 178.7 117 653
3位 菅野 忠浩 634 211.3 0 634
4位 平田 耕治 530 176.7 99 629
5位 小村 政弘 580 193.3 42 622
6位 溝口 正信 571 190.3 51 622
第50回大会成績  開催日 H30年11月9日 3ゲームトータル
参加者43名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優勝 衛藤 好江 553 184.3 120 673
準優勝 澤田 晨郎 532 177.3 135 667
3位 志水美穂子 480 160.0 180 660
4位 宇治田巳吉生 579 193.0 57 636
5位 信原 寿子 447 149.0 177 624
6位 水田 利男 494 164.7 120 614