ボウリング大会成績表 (第51回~第60回)
   
第51回大会成績  開催日 H31年2月8日 3ゲームトータル
参加者45名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 菅野 忠浩 693 231.0 0 693
準優勝 佐藤 安美 624 208.0 48 672
3位 平田 耕治 552 184.0 105 657
4位 糸永 恵美 521 173.7 132 653
5位 梅津 とよ子 548 182.7 99 647
6位 小村 政弘 586 195.3 48 634
第52回大会成績  開催日 令和1年6月14日 3ゲームトータル
参加者50名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 金内紀雄 567 189.0 87 654
準優勝 池辺末喜 474 158.0 171 645
3位 信原寿子 492 164.0 147 639
4位 北里才志 467 155.7 171 638
5位 梅津美治郎 513 171.0 120 633
6位 橋本直子 475 158.3 153 628
第53回大会成績  開催日 令和1年11月8日 3ゲームトータル
参加者41名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 菅野忠浩 713 237.7 0 713
準優勝 志村民雄 586 195.3 57 643
3位 伊津野博道 618 206.0 18 636
4位 衛藤哲朗 461 153.7 174 635
5位 吉永崇子 482 160.7 150 632
6位 今富テル子 500 166.7 126 626
第54回大会成績  開催日 令和2年2月14日 3ゲームトータル
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 安部勝二 547 182.3 141 688
準優勝 佐藤信幸 542 180.7 126 668
3位 峰尾綾子 500 166.7 165 665
4位 高木 均 548 182.7 114 662
5位 揚野敏宏 492 164.0 159 651
6位 佐藤安美 570 190.0 54 624
第55回大会成績  開催日 令和2年11月13日 3ゲームトータル
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 衛藤好江 629 209.7 93 722
準優勝 高木 均 599 199.7 93 692
3位 佐藤安美 583 194.3 69 652
4位 伊津野貞子 544 181.3 108 652
5位 阿部優子 486 162.0 147 633
6位 池辺末喜 476 158.7 147 623
第56回大会成績  開催日 令和3年3月12日 3ゲームトータル
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 志水美穂子 541 180.3 141 682
準優勝 梅津美治郎 576 192.0 96 672
3位 菅野忠浩 665 221.7 0 665
4位 信原寿子 528 176.0 129 657
5位 伊津野博道 609 203.0 21 630
6位 安部勝二 521 173.7 108 629
第57回大会成績  開催日 令和4年3月11日 3ゲームトータル
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 衛藤哲朗 495 165.0 159 654
準優勝 岩崎光義 513 171.0 129 642
3位 平田耕治 492 164.0 147 639
4位 信原 厚 458 152.7 174 632
5位 菅野忠浩 630 210.0 0 630
6位 今富テル子 533 177.7 90 623
第58回大会成績 
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 安部勝二 605 201.7 102 707
準優勝 伊藤文男 471 157.0 171 642
3位 石野敏夫 448 149.3 180 628
4位 菅野忠浩 617 205.7 0 617
5位 伊津野禎子 548 182.7 69 617
6位 伊藤和子 425 141.7 180 605
第59回大会成績 
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 高木 均 537 179.0 105 642
準優勝 菅野忠浩 638 212.7 0 638
3位 木籔久義 491 163.7 144 635
4位 金内紀雄 519 173.0 108 627
5位 宇治田巳吉 525 175.0 96 621
6位 信原 厚 460 153.3 156 616
第60回大会成績 
参加者 名 氏  名 スクラッチトータル アベレージ HDCP HDCP込みトータル
優 勝 澤田晨郎 524 174.7 159 683
準優勝 伊藤和子 486 162.0 180 666
3位 伊津野博道 608 202.7 48 656
4位 澤田洋子 455 151.7 180 635
5位 揚野敏宏 455 151.7 171 626
6位 金内紀雄 508 169.3 108 616