ゴルフ同好会(実績)
                
 
紹介・目的 計 画 実 績 履 歴 県内ゴルフ場 特 記

   
   
第86回西ノ洲会ゴルフ大会成績表
開催日:令和7年11月28日(金)天候;晴
開催場所:大分竹中カントリークラブ
参加者:51名
  (同ネットの場合は高年齢者が上位)
氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 江藤 浩二 40 40 80 9.6 70.4 NP:9
準優勝 太田 博敏 38 41 79 8.4 70.6 NP:11/15 BG
3 位 恒川 俊郎 50 45 95 24.0 71.0
4 位 板倉 誠志 45 44 89 18.0 71.0
5 位 桝田 日出海 40 46 86 14.4 71.6 入賞
6 位 渡辺 辰宏 44 51 95 22.8 72.2
7 位 中川 勝吉 49 43 92 19.2 72.8 労働組合長賞
8 位 上鍛冶 弘 45 46 91 18.0 73.0
9 位 河津 謙二 46 50 96 22.8 73.2
10 位 橋本 健一 41 48 89 15.6 73.4 入賞
11 位 宮脇 治幸 45 50 95 21.6 73.4
12 位 甲斐 純也 41 40 81 7.2 73.8 入賞
13 位 川﨑 博文 47 45 92 18.0 74.0
14 位 三浦 孝紀 44 41 85 10.8 74.2
15 位 百崎 久男 47 48 95 20.4 74.6 入賞
16 位 山本 博 43 45 88 13.2 74.8
17 位 余吾 修二 51 48 99 24.0 75.0 NP:4 入賞
18 位 岩﨑 祐一 39 45 84 8.4 75.6
19 位 伊藤 利春 42 42 84 8.4 75.6
20 位 鮫島 良安 44 45 89 13.2 75.8 竹中CC賞
21 位 岩切 吉徳 47 42 89 13.2 75.8
22 位 曽根崎 英二 46 49 95 19.2 75.8 入賞
23 位 髙木 末義 47 41 88 12.0 76.0
24 位 財前 紘二 50 48 98 21.6 76.4
25 位 春田 眞一 44 47 91 14.4 76.6 オノモーターズ賞
26 位 神田 健一 46 51 97 20.4 76.6
27 位 大内 俊郎 46 50 96 19.2 76.8 入賞
28 位 高原 博明 50 50 100 22.8 77.2
29 位 大嶋 一男 41 41 82 4.8 77.2 NP:4
30 位 上木 利之 47 46 93 15.6 77.4 らいざん堂賞
31 位 政近  均 52 59 111 33.6 77.4
32 位 戸高 佳到 55 50 105 27.6 77.4 入賞
33 位 山木 豊日子 50 48 98 20.4 77.6
34 位 吉良 亮二 46 46 92 14.4 77.6
35 位 上村 隆康 48 48 96 18.0 78.0 NP:9 竹中CC賞
36 位 荻本 豊次 46 52 98 19.2 78.8
37 位 松浪 清一 49 55 104 25.2 78.8 入賞
38 位 本郷 三郎 50 53 103 24.0 79.0
39 位 仲島 道弘 46 50 96 16.8 79.2
40 位 中嶋 義明 46 49 95 15.6 79.4 入賞
41 位 稲垣 正一 55 56 111 31.2 79.8
42 位 清永 辛治 57 47 104 24.0 80.0 入賞
43 位 川村 昌邑 53 50 103 22.8 80.2 NP:11
44 位 伊藤  保 41 44 85 4.8 80.2 NP:15
45 位 尾﨑 卓朗 51 51 102 21.6 80.4 竹中CC賞
46 位 鈴木 信孝 54 53 107 26.4 80.6
47 位 谷藤 親好 47 51 98 16.8 81.2 入賞
48 位 後藤 喜代孝 52 48 100 18.0 82.0
49 位 中嶋 徹 55 61 116 32.4 83.6
50 位 住吉 勝利 59 53 112 25.2 86.8 BB 入賞
51 位 衞藤 哲朗 54 51 105 15.6 89.4
      ニアピン賞獲得者 アウトスタート インスタート
4番ホール 余吾 修二 大嶋 一男
9番ホール 江藤 浩二 上村 隆康
11番ホール 太田 博敏 川村 昌邑
15番ホール 太田 博敏 伊藤  保