H29年~H31年・活 動 の 実 績
1.平成31年4月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 374 | 203 | 171 | 347 | 204 | 143 | 166 | 129 | 37 | 887 | 536 | 351 | 20 | |
日平均 | 18.7 | 10.2 | 8.6 | 17.4 | 10.2 | 7.2 | 8.3 | 6.5 | 1.9 | 44.4 | 26.8 | 17.6 | ||
特記事項 | 1.令和元年度の活動も無理をせず安全に仲良くいきましょう。 | |||||||||||||
2) その他の活動 | ||||||||||||||
(1)平成31年度総会 (総会及び懇親会) 出席者:総会・45名、 懇親会・44名 | ||||||||||||||
月日 : 平成29年4月14日(日) 場所 : 攻玉俱楽部22研修室 及び 大ホール | ||||||||||||||
①平成30年度活動報告及び決算報告 ⇒ 下記内容で報告。質疑応答の後、承認。 | ||||||||||||||
・運営班から日々のストレッチの充実、10月の中津八面山へのバスツアー、8月の危険予知活動、 | ||||||||||||||
及び12月のトレーニング室年末大掃除の報告 | ||||||||||||||
・整備班から予兆の発見と迅速な処置の取組みで、設備と機器を大切にする意識の向上が図られた。 | ||||||||||||||
又、ランニングマシン走行距離平準化取組と、各機器の故障状況の報告 | ||||||||||||||
・会計から平成30年度の収入と各活動に対する支出(決算)を報告。会計監査から監査報告。 | ||||||||||||||
②平成31年度活動計画及び予算案 ⇒ 下記内容で提案。質疑応答の後、承認。 | ||||||||||||||
・運営班からバスツアーへの意向聴取、8月の危険予知活動、西ノ洲会研修会とのにタイアップ活動。 | ||||||||||||||
・整備班から「いつもとチョット違う兆候の把握と迅速な処置」への取組み提案。 | ||||||||||||||
・会計から平成31年度の収入と各活動に対する支出(予算案)の提案。 | ||||||||||||||
③懇親会 : 大ホールで44名が参加。 | ||||||||||||||
・例年の昼食会を見直して、夕食を兼ねた懇親会を実施した。1時間半という時間であったが | ||||||||||||||
有意義な懇親が図れた。 | ||||||||||||||
1.平成31年3月の実績 | ||||||||||||||
1)トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 404 | 201 | 203 | 354 | 190 | 164 | 159 | 121 | 38 | 917 | 512 | 405 | 21 | |
日平均 | 19.2 | 9.6 | 9.7 | 16.9 | 9.0 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 1.8 | 43.7 | 24.4 | 19.3 | ||
特記事項 | 1、 平成30年度の全ての活動は皆様のご奉仕とご協力により安全 | |||||||||||||
に終了することができました。深く感謝申し上げます。 | ||||||||||||||
来年度も健康で安全に楽しく活動されるよう宜しく御願い致します。 |
1.平成31年2月の実績 | ||||||||||||||
1)トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 382 | 188 | 194 | 352 | 200 | 152 | 165 | 134 | 31 | 899 | 522 | 377 | 20 | |
日平均 | 19.1 | 9.4 | 9.7 | 17.6 | 10.0 | 7.6 | 8.3 | 6.7 | 1.6 | 45.0 | 26.1 | 18.9 | ||
特記事項 | 1、 もう三月です。来月は総会(懇親会後続)です。役員は総会に向けて | |||||||||||||
全力投球、全員の皆さんは総会と懇親会に一人でも多く参加して会の | ||||||||||||||
活性化と発展にご協力をお願いします。 |
1.平成31年1月の実績 | ||||||||||||||
1)トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 359 | 193 | 166 | 325 | 189 | 136 | 146 | 121 | 25 | 830 | 503 | 327 | 20 | |
日平均 | 18.0 | 9.7 | 8.3 | 16.3 | 9.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 1.3 | 41.5 | 25.2 | 16.4 | ||
特記事項 | 1.温度差が大きい1月でした。2月もキビシイと思います。筋肉が縮んげいます。 | |||||||||||||
いつもウォーミングアップよろしく怪我の無いように注意しましょう。 | ||||||||||||||
2.寒いと出不精がちです、声掛けあって元気に継続しましょう。 |
1.平成30年12月の実績 | ||||||||||||||
1)トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 398 | 194 | 204 | 308 | 193 | 115 | 146 | 114 | 32 | 852 | 501 | 351 | 20 | |
日平均 | 19.9 | 9.7 | 10.2 | 15.4 | 9.7 | 5.8 | 7.3 | 5.7 | 1.6 | 42.6 | 25.1 | 17.6 | ||
特記事項 | ★平成30年のトレーニング目標は如何でしたか。 | |||||||||||||
★平成31年も新たなトレーニング目標を立てて継続しましょう。 |
1.平成30年11月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 462 | 210 | 252 | 391 | 210 | 181 | 183 | 151 | 32 | 1,036 | 571 | 465 | 21 | |
日平均 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 18.6 | 10.0 | 8.6 | 8.7 | 7.2 | 1.5 | 49.3 | 27.2 | 22.1 | ||
特記事項 | ★もう12月です今年の反省と来年の目標を新たに頑張りましょう。 | |||||||||||||
★トレーニング第一ですが協力とマナーを大切にし、おしゃべりコミニケーションも大切に。 | ||||||||||||||
★皆さんにとって来年も良い年でありますように! |
1.平成30年10月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 420 | 204 | 216 | 411 | 236 | 175 | 199 | 163 | 36 | 1,030 | 603 | 427 | 22 | |
日平均 | 19.1 | 9.3 | 9.8 | 18.7 | 10.7 | 8.0 | 9.0 | 7.4 | 1.6 | 46.8 | 27.4 | 19.4 | ||
特記事項 | ★ 安全監視員の当番はより多くの会員が自主的に担当して下さい。 | |||||||||||||
★ 始業点検及びお掃除、洗濯、ゴミ捨て、等も会員皆さんのご協力をよろしくお願いします。 | ||||||||||||||
★ これからは寒くなりますが換気はドアーと窓を開けて必ず行ってください。 |
1.平成30年9月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 422 | 221 | 201 | 380 | 237 | 143 | 206 | 169 | 37 | 1,008 | 627 | 381 | 21 | |
日平均 | 20.1 | 10.5 | 9.6 | 18.1 | 11.3 | 6.8 | 9.8 | 8.0 | 1.8 | 48.0 | 29.9 | 18.1 | ||
特記事項 | ★ トレーニング室の鍵開閉は安全監視員が責任を持って厳守 | |||||||||||||
安全監視員以外の鍵開閉は禁止します。暗証番号も変更する予定です。 | ||||||||||||||
★ 12時~13時の閉室時間は原則入室を厳禁とします。(会則通り) |
1.平成30年8月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 435 | 200 | 235 | 406 | 268 | 138 | 213 | 173 | 40 | 1,054 | 641 | 413 | 20 | |
日平均 | 21.8 | 10.0 | 11.8 | 20.3 | 13.4 | 6.9 | 10.7 | 8.7 | 2.0 | 52.7 | 32.1 | 20.7 | ||
特記事項 | ★ 8月が過ぎましたが体調は如何ですか、まだまだ油断は出来ません。 | |||||||||||||
マイペースでがんばりましょう。 | ||||||||||||||
★ 今月の目標は決まりましたか、無理せず数値目標を決めて継続しましょう。 |
1.平成30年7月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 435 | 215 | 220 | 398 | 267 | 131 | 211 | 179 | 32 | 1,044 | 661 | 383 | 21 | |
日平均 | 20.7 | 10.2 | 10.5 | 19.0 | 12.7 | 6.2 | 10.0 | 8.5 | 1.5 | 49.7 | 31.5 | 18.2 | ||
特記事項 | ★ 8月に入りました!こまめに換気と補給水で熱中症に注意され乗り切りましょう。 | |||||||||||||
★ 無理をせず穏やかに健康維持のリハビリを、トレーニングを継続しましょう。 |
1.平成30年6月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 457 | 213 | 244 | 415 | 251 | 164 | 237 | 187 | 50 | 1,109 | 651 | 458 | 22 | |
日平均 | 20.8 | 9.7 | 11.1 | 18.9 | 11.4 | 7.5 | 10.8 | 8.5 | 2.3 | 50.4 | 29.6 | 20.8 | ||
特記事項 | 1、本年も半年が過ぎました。本年のトレーニング目標の中達成感はいかがですか。 | |||||||||||||
残り半年も有意義なトレーニングにしましょう。 | ||||||||||||||
2、多汗の暑い毎日が続きます。ミネラル補水をこまめにして体力消耗に補いましょう。 |
1.平成30年5月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 355 | 163 | 192 | 294 | 183 | 111 | 184 | 148 | 36 | 833 | 494 | 339 | 17 | |
日平均 | 20.9 | 9.6 | 11.3 | 17.3 | 10.8 | 6.5 | 10.8 | 8.7 | 2.1 | 49.0 | 29.1 | 19.9 | ||
特記事項 | 1、年末の大掃除から5ケ月経過しましたが、室内清掃を念入りにし湿度管理もドライを使って | |||||||||||||
凌ぎ易いトレーニング環境を維持しましょう。(ドライ使用はニッテツコミュニティに了解を | ||||||||||||||
頂いてます。) | ||||||||||||||
2、安全監視人は危険予知項目を日毎に音読しましょう。 |
1.平成30年 4月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 456 | 218 | 238 | 402 | 249 | 153 | 203 | 165 | 38 | 1,061 | 632 | 429 | 21 | |
日平均 | 21.7 | 10.4 | 11.3 | 19.1 | 11.9 | 7.3 | 9.7 | 7.9 | 1.8 | 50.5 | 30.1 | 20.4 | ||
特記事項 | 1、総会は有意義に終了しました。課題を5月7日の役員会で確認し早期に対策を検討しましょう。 | |||||||||||||
2、施設状況:トイレの様式変更工事中です、ご協力を。 | ||||||||||||||
3、トレーニング室:室内換気(新鮮外気酸素の取入れ)を励行しホコリと臭気を一掃し”うがい” | ||||||||||||||
もして、喉と肺と目を守りましょう。 | ||||||||||||||
4、新入会員には各種ご案内を丁寧にお願いします。 | ||||||||||||||
2) その他の活動 | ||||||||||||||
(1)平成30年度総会 (総会及び昼食懇談会) 出席者:56名 | ||||||||||||||
月日 : 平成30年4月15日(日) 場所 : 攻玉俱楽部22研修室 | ||||||||||||||
①平成29年度活動報告及び決算報告 ⇒ 下記内容で報告。質疑応答の後、承認。 | ||||||||||||||
・運営班から6月の宇佐方面へのバスツアー、8月の危険予知活動、10月の「高齢者運転講習会」講座 | ||||||||||||||
及び12月のトレーニング室年末大掃除の報告並びに「年間利用者数」の報告。 | ||||||||||||||
・整備班から異常の早期報告と早期処置により、故障の拡大防止 と各機器の故障状況の報告 | ||||||||||||||
及び大物修理状況の報告。 | ||||||||||||||
・会計から平成29年度の収入と各活動に対する支出(決算案)を報告及び会計監査から監査報告。 | ||||||||||||||
②平成30年度活動計画及び予算案 ⇒ 下記内容で提案。質疑応答の後、承認。 | ||||||||||||||
・事務局から平成30年度の役員人事(案)及び規約改正(案)の提案。 | ||||||||||||||
・運営班から10月のバスツアー、8月の危険予知活動、9月の出前講座の受講(案)等の提案。 | ||||||||||||||
・整備班から「いつもとチョット違う兆候の把握と迅速な処置」への取組み(案)等の提案。 | ||||||||||||||
・会計から平成30年度の収入と各活動に対する支出(予算案)の提案。 | ||||||||||||||
③その他 | ||||||||||||||
・事務局から直近の西ノ洲会の動向(含む・配偶者会員の新設)の説明。 | ||||||||||||||
④昼食懇談会 : 56名が参加。 |
![]() |
平成30年3月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 491 | 225 | 266 | 429 | 262 | 167 | 186 | 153 | 33 | 1,106 | 640 | 466 | 20 | |||
日平均 | 24.6 | 11.3 | 13.3 | 21.5 | 13.1 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 1.7 | 55.3 | 32.0 | 23.3 | ||||
特記事項 | 1、 平成30年度総会を4月15日(月)に開催されます。4月11日までに出席確認表の提出をお願いします。 | |||||||||||||||
2、 4月は会費納入月です。4月10日までに納入をお願いします。監視員・役員の方対応をよろしく | ||||||||||||||||
お願いします。 | ||||||||||||||||
3. 整備班の方にオープンクロスのベアリングを16ケ取り換えていただきました。スムーズい作動する | ||||||||||||||||
ようになりました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||
平成30年2月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 429 | 199 | 230 | 388 | 245 | 143 | 191 | 158 | 33 | 1,008 | 602 | 406 | 20 | |||
日平均 | 21.5 | 10.0 | 11.5 | 19.4 | 12.3 | 7.2 | 9.6 | 7.9 | 1.7 | 50.4 | 30.1 | 20.3 | ||||
特記事項 | 1、 平成30年総会を4月15日(月)10時30分から攻玉倶楽部で実施し、その後昼食懇談会を行います。 | |||||||||||||||
出欠確認は3月中旬から実施します。 | ||||||||||||||||
2. 各専門部門は29年度の実績と30年度活動計画の資料作成をお願いします。 | ||||||||||||||||
3. シャワーの点検整備を事務所で行っていただいた結果、温度・水圧等従来通りとなりました。 | ||||||||||||||||
ありがとうございました。大切に使用しましょう。 | ||||||||||||||||
平成30年1月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 443 | 223 | 220 | 394 | 262 | 132 | 180 | 155 | 25 | 1,017 | 640 | 377 | 20 | |||
日平均 | 22.2 | 11.2 | 11.0 | 19.7 | 13.1 | 6.6 | 9.0 | 7.8 | 1.3 | 50.9 | 32.0 | 18.9 | ||||
特記事項 | 1、 平成30年になりました。今年も怪我・事故の無いように継続して運動を続けましょう。 | |||||||||||||||
1月入会者3名。トータル人数は133名になっています。 | ||||||||||||||||
2. インフルエンザが大流行しています。手洗い・うがいの励行と玄関入口の消毒液での入退時の | ||||||||||||||||
消毒を励行しましょう。 | ||||||||||||||||
3. 室内の暖房温度は18℃~22℃に設定管理されています。今後とも省エネに努めましょう。 | ||||||||||||||||
平成29年12月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 405 | 208 | 197 | 347 | 217 | 130 | 170 | 141 | 29 | 922 | 566 | 356 | 20 | |||
日平均 | 20.3 | 10.4 | 9.9 | 17.4 | 10.9 | 6.5 | 8.5 | 7.1 | 1.5 | 46.1 | 28.3 | 17.8 | ||||
特記事項 | 1.12月23日恒例の年末大掃除を行い、57名の方が参加していただきました。 | |||||||||||||||
ご協力ありがとうございました。 | ||||||||||||||||
2.ランニングマシン(O₂ロード)の液晶画面更新と基板取り替え完了しまいた。 | ||||||||||||||||
修理費用275,000は予備費より支払っています。 | ||||||||||||||||
3.ロデオボーイブリップ部にガタが発生し修理しました。保証期間内のため無償修理して | ||||||||||||||||
使用可能となりました。 | ||||||||||||||||
2)その他の活動 | ||||||||||||||||
12月23日 年末大掃除 |
平成29年11月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 470 | 246 | 224 | 390 | 230 | 160 | 192 | 157 | 35 | 1,052 | 633 | 419 | 21 | |||
日平均 | 22.4 | 11.7 | 10.7 | 18.6 | 11.0 | 7.6 | 9.1 | 7.5 | 1.7 | 50.1 | 30.1 | 20.0 | ||||
特記事項 | 1.12月23日(土)に恒例の年末大掃除を9時から実施します。役割分担については、当日運営班 | |||||||||||||||
から説明致します。多数のご協力・参加をよろしくお願いいたします。(出欠表作成します) | ||||||||||||||||
2.12月は会費納入月です。12月9日までに納入をお願いします。合わせて監視員・役員の方 | ||||||||||||||||
徴収をお願いします。 | ||||||||||||||||
3.体育館の年末年始の休日は12月28日午後から1月3日までです。 | ||||||||||||||||
1月4日に元気でお会いしましょう。 |
平成29年10月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 458 | 234 | 224 | 405 | 227 | 178 | 203 | 173 | 30 | 1,066 | 634 | 432 | 21 | |||
日平均 | 21.8 | 11.1 | 10.7 | 19.3 | 10.8 | 8.5 | 9.7 | 8.2 | 1.4 | 50.8 | 30.2 | 20.6 | ||||
特記事項 | 1.10月23日10時から攻玉倶楽部研修室で年間行事にある「出前講座」を開催しましたが、 | |||||||||||||||
多数のご参加ありがとうございました。 | ||||||||||||||||
2.ロデオボーイを店頭販売はやっていないため、通販で購入しました。 | ||||||||||||||||
添付されている「注意事項」を良く守り、事故の無いように使用してください。 | ||||||||||||||||
3.インフルエンザの予防接種は早めにしましょう。注射後2週間後に効果がでるそうです。 | ||||||||||||||||
2) その他の活動 | ||||||||||||||||
(1) 県出前講座講習受講「高齢者運転講習会」 参加者:27名 | ||||||||||||||||
県交通安全協会企画指導室長の須藤氏を講師に招いて行った。 | ||||||||||||||||
① 自動車運転免許は適正な能力のある者に許される。県下:78万人、75歳以上:62,500人。 | ||||||||||||||||
70歳以上の免許更新時に高齢者講習の受講が義務化。 | ||||||||||||||||
② 事故の原因の大半は「前方不注意」「安全不確認(交差点)」75歳以上はアクセルとブレーキの | ||||||||||||||||
踏み間違いが半数以上占める。 | ||||||||||||||||
③ 事故防止の一環として、「バックモニター(後ろの小児は見えない)や「ドライブレコーダー | ||||||||||||||||
(正当性の担保)」の設置も有効。事故にあった場合は「一に救急」「ニに警察」「三・四がなくて」 | ||||||||||||||||
「五に保険」 | ||||||||||||||||
④ 質問:事故現場の保存方法は⇒衝突地点と自車、相手車のタイヤの位置をチョークで記して、 | ||||||||||||||||
車は交通に支障ないよう場所に移す。 等の参考になる講習会だった。 |
平成29年9月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 482 | 237 | 245 | 399 | 224 | 175 | 226 | 181 | 45 | 1,107 | 642 | 465 | 22 | |||
日平均 | 21.9 | 10.8 | 11.1 | 18.1 | 10.2 | 8.0 | 10.3 | 8.2 | 2.0 | 50.3 | 29.2 | 21.1 | ||||
特記事項 | 1.10月23日10時から紅玉倶楽部研修室で年間行事にある「出前講座」を開催します。 | |||||||||||||||
詳細は室内ポスターをご覧ください。多数の参加をお願いします。 | ||||||||||||||||
2.ランニングマシン(O2ロード)液晶画面不能につき、メーカー送りで修理に出します。 | ||||||||||||||||
復旧するまで日数がかかりそうです。 | ||||||||||||||||
3.例年通り施設賠償保険に加入しました。万一事故・怪我に遭われたら連絡下さい。 | ||||||||||||||||
4.TVリモコンが故障しましたので新規購入しました。 |
.平成29年 8月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 478 | 258 | 220 | 399 | 255 | 144 | 236 | 202 | 34 | 1,113 | 715 | 398 | 22 | |||
日平均 | 21.7 | 11.7 | 10.0 | 18.1 | 11.6 | 6.5 | 10.7 | 9.2 | 1.5 | 50.6 | 32.5 | 18.1 | ||||
特記事項 | 1.8月22日~8月31日を危険予知週間として、過去体験したヒヤリ・ハットの事例読み合せを各番毎に | |||||||||||||||
実施し、全員に再徹底しました。今後ともケガ・事故のないようにお願いします。 | ||||||||||||||||
2.猛暑が続きます。熱中症に注意し、無理をせずに楽しくトレーニングしましょう。 | ||||||||||||||||
3.10月は県又は市の出前講座を計画しています。詳細は9月にお知らせしますので多数のご参加を | ||||||||||||||||
お願いします。 | ||||||||||||||||
平成29年 7月の活動 | ||||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
||
合 計 | 457 | 244 | 213 | 414 | 261 | 153 | 183 | 147 | 36 | 1,054 | 652 | 402 | 21 | |||
日平均 | 21.8 | 11.6 | 10.1 | 19.7 | 12.4 | 7.3 | 8.7 | 7.0 | 1.7 | 50.2 | 31.0 | 19.1 | ||||
特記事項 | 1.5周年記念シャツ、全員配布完了しました。お気に召したでしょうか。ご協力ありがとうございました。 | |||||||||||||||
2.温水シャワーの水質検査が終了し、使用可能となっています。節水に努めましょう。 | ||||||||||||||||
3.個々人で体調管理をし、水分・塩分の補給を行い熱中症に気をつけましょう。 | ||||||||||||||||
4.8月は会費の納入月です。10日くらいまでに入金をおねがいします。 | ||||||||||||||||
監視員の方対応よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||
5.8月31日まで攻玉倶楽部でビアガーデンが開催されています。楽しく飲んで暑気払いしましょう。 | ||||||||||||||||
平成29年6月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 536 | 290 | 246 | 459 | 286 | 173 | 198 | 170 | 28 | 1,193 | 746 | 447 | 22 | |
日平均 | 24.4 | 13.2 | 11.2 | 20.9 | 13.0 | 7.9 | 9.0 | 7.7 | 1.3 | 54.2 | 33.9 | 20.3 | ||
特記事項 | 1.親睦バス旅行は天気も良く無事終了しました。ご参加ありがとうございました。 | |||||||||||||
2.5周年記念品は6月20日締め切りで131名でした。7月中旬には皆さんにお渡しできると思います。 | ||||||||||||||
役員・監視員の方、対処方よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
3.梅雨時期です。食中毒菌を「付けない(清潔)、増やさない(迅速・冷却)殺菌する(加熱)」 | ||||||||||||||
の3原則を守って食中毒をなくしましょう。 | ||||||||||||||
4.7月1日~8月31日まで攻玉倶楽部でビアガーデンが開催されます。楽しく飲んで暑気払いしましょう。 | ||||||||||||||
平成29年 5月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 434 | 232 | 202 | 394 | 250 | 144 | 154 | 130 | 24 | 982 | 612 | 370 | 17 | |
日平均 | 25.5 | 13.6 | 11.9 | 23.2 | 14.7 | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 1.4 | 57.8 | 36.0 | 21.8 | ||
特記事項 | 1.ストレッチマットを6枚購入しました。有効活用をお願いします。 | |||||||||||||
2.6月5日の宇佐親睦バス旅行は38名の参加で実施予定です。 | ||||||||||||||
3.5周年記念品(Tシャツ又はポロシャツ)を6月1日~20日の間で注文を取ります。 | ||||||||||||||
各自、ご希望の品、色、サイズをご記入の上申し込んで下さい。 | ||||||||||||||
支給は7月中旬を予定しています。 | ||||||||||||||
平成29年 4月の活動 | ||||||||||||||
1) トレーニング室利用状況 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 男性 | 女性 | 午後 | 男性 | 女性 | 夕方 | 男性 | 女性 | 日計 総数 |
男性 | 女性 | 月間 利用日 |
合 計 | 510 | 264 | 246 | 424 | 243 | 181 | 173 | 145 | 28 | 1,107 | 652 | 455 | 21 | |
日平均 | 24.3 | 12.6 | 11.7 | 20.2 | 11.6 | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 1.3 | 52.7 | 31.0 | 21.7 | ||
特記事項 | 1.4月23日(月)攻玉俱楽部研修室に於いて、平成29年度総会を出席者69名、委任状36名 | |||||||||||||
(会員数128名)で開催しました。28年度各部門とも承認され、29年度の各活動計画及び | ||||||||||||||
予算案も承認されました。多数のご参加ありがとうございました。 | ||||||||||||||
2.5周年記念品については、役員会で配布方法、サイズ・色・種類等を検討し、サンプルを近日中 | ||||||||||||||
に提示し、間違いのないようにいたします。 | ||||||||||||||
3.6月5日(月)のバスハイクの出欠を連休明けからとります。多数の参加をお願いします。 | ||||||||||||||
2) その他の活動 | ||||||||||||||
(1)平成29年度総会 (総会及び昼食懇談会) 出席者:69名 | ||||||||||||||
月日 : 平成29年4月23日(日) 場所 : 攻玉俱楽部21研修室 | ||||||||||||||
①平成28年度活動報告及び決算報告 ⇒ 下記内容で報告。質疑応答の後、承認。 | ||||||||||||||
・運営班から5月の日田方面へのバスツアー、8月の危険予知活動、9月の認知症サポート養成講座 | ||||||||||||||
及び12月のトレーニング室年末大掃除の報告 | ||||||||||||||
・整備班から異常の早期報告と早期処置により、故障の拡大防止と廃棄処分ゼロの達成 | ||||||||||||||
と各機器の故障状況の報告 | ||||||||||||||
・事務局から、年齢差もあり、危険の受け止め方が各人違いますが、余裕のある行動を要請。 | ||||||||||||||
・会計から平成28年度の収入と各活動に対する支出(決算案)を報告 | ||||||||||||||
②平成29年度活動計画及び予算案 ⇒ 下記内容で提案。質疑応答の後、承認。 | ||||||||||||||
・運営班から6月の宇佐方面へのバスツアー、8月の危険予知活動、9月の出前講座の受講等提案。 | ||||||||||||||
・整備班から「いつもとチョット違う兆候の把握と迅速な処置」への取組み提案。 | ||||||||||||||
・事務局から5周年記念(7月)に対する記念品の配布の提案。西ノ洲会の現状報告。 | ||||||||||||||
・会計から平成29年度の収入と各活動に対する支出(予算案)の提案。 | ||||||||||||||
③昼食懇談会 : 68名が参加。 |