西ノ洲会ボウリング同好会 (実績)

紹 介 計 画 実 績 履 歴 特 記

      2025年11月15日(土)作成
   日本製鉄大分西ノ洲会ボウリング同好会
第68回 西ノ洲会ボウリング大会成績結果  担当 菅野忠浩
開催日時:令和7年(2025)11月14日(金) 10時00分~12時00分 開催場所:明野OBSボウル
順位 OBS
会員No
氏 名 1G 2G 3G スクラッチ
トータル
アベレージ HDCP HDCP込み
トータル
優勝 2685 菅野忠浩 224 183 214 621 207.0 51 672
2 2510 水田利男 189 201 188 578 192.7 81 659
3 衛藤哲郎 182 169 160 511 170.3 147 658
4 2874 今富テル子 138 164 221 523 174.3 129 652
5 3154 吉岡三枝子 136 171 170 477 159.0 156 633
6 2275 伊津野禎子 147 155 175 477 159.0 153 630
7 2731 木崎正治 204 143 144 491 163.7 138 629
8 2311 小村政弘 191 187 138 516 172.0 105 621
9 2884 澤田晨郎 140 175 134 449 149.7 159 608
10 2037 櫨元辰郎 118 158 152 428 142.7 165 593
11 3078 安倍勝二 138 160 130 428 142.7 156 584
12 2618 金内紀雄 173 172 154 499 166.3 75 574
13 2174 大内友子 124 142 139 405 135.0 168 573
14 2973 佐藤安美 170 115 149 434 144.7 135 569
15 2370 阿部優子 126 160 116 402 134.0 165 567
16 2816 伊津野弘道 174 208 149 531 177.0 30 561
17 2819 平田耕治 144 119 132 395 131.7 165 560
18 2684 衛藤好江 151 163 112 426 142.0 132 558
19 2089 信原 厚 157 161 122 440 146.7 117 557
20 2114 岩崎光義 120 103 168 391 130.3 153 544
21 3064 揚野敏宏 144 147 98 389 129.7 141 530
22 2148 澤田洋子 112 114 120 346 115.3 180 526
23 2124 安藤昌子 109 123 111 343 114.3 180 523
24 2394 梅津とよ子 126 148 156 430 143.3 87 517
大波賞:83点 今富テル子 小波賞:8点 澤田洋子 


令和7年11月15(土)作成 菅野忠浩
西ノ洲会ボウリング同好会3大会成績から求めたハンディキャップ
<ハンディキャップ=(200-Net平均)×0.85 (少数点以下切上)>
  <新ハンディキャップ=ハンディキャップ×3>      
順位 氏 名 第66回~第68回(Net) 合計 ゲーム 1ゲーム ハンディキャップ 新ハンディキャップ
R7.3.14 R7.6.13 R7.11.14 (Net) Net平均
1 水田利男 0 0 578 578 3 192.7 6.2 7 21
2 菅野忠浩 578 479 621 1678 9 186.4 11.5 12 36
3 伊津野博道 632 500 531 1663 9 184.8 12.9 13 39
4 金内紀雄 0 498 499 997 6 166.2 28.8 29 87
5 小村政弘 564 375 516 1455 9 161.7 32.6 33 99
6 舛田日出海 477 0 0 477 3 159.0 34.9 35 105
7 志水美穂子 471 476 0 947 6 157.8 35.8 36 108
8 信原 厚 491 485 440 1416 9 157.3 36.3 37 111
9 今富テル子 467 419 523 1409 9 156.6 36.9 37 111
10 梅津とよ子 473 491 430 1394 9 154.9 38.3 39 117
11 木崎正治 438 0 491 929 6 154.8 38.4 39 117
12 志村民雄 441 486 0 927 6 154.5 38.7 39 117
13 高木 均 491 435 0 926 6 154.3 38.8 39 117
14 衛藤哲郎 430 434 511 1375 9 152.8 40.1 41 123
15 吉岡三枝子 440 437 477 1354 9 150.4 42.1 43 129
16 伊津野禎子 0 423 477 900 6 150.0 42.5 43 129
17 衛藤好江 485 412 426 1323 9 147.0 45.1 46 138
18 志水義舗 477 404 0 881 6 146.8 45.2 46 138
19 宇治田巳吉生 472 408 0 880 6 146.7 45.3 46 138
20 梅津美治郎 507 371 0 878 6 146.3 45.6 46 138
21 佐藤安美 0 0 434 434 3 144.7 47.0 48 144
22 櫨元辰郎 419 451 428 1298 9 144.2 47 48 144
23 安部勝二 408 441 428 1277 9 141.9 49.4 50 150
24 揚野敏宏 484 401 389 1274 9 141.6 49.7 50 150
25 澤田晨郎 403 404 449 1256 9 139.6 51.4 52 156
26 岩崎光義 422 426 391 1239 9 137.7 53.0 53 159
27 阿部優子 382 426 402 1210 9 134.4 55.7 56 168
28 平田耕治 408 0 395 803 6 133.8 56.2 57 171
29 大内友子 389 0 405 794 6 132.3 57.5 58 174
30 伊藤文男 388 386 0 774 6 129.0 60.4 60 180
31 澤田洋子 420 372 346 1138 9 126.4 62.5 60 180
32 橋本直子 417 308 0 725 6 120.8 67.3 60 180
33 安藤昌子 377 327 343 1047 9 116.3 71.1 60 180
K,