山 の 会 |
忘年登山・元越山登山実績 |
2016年12月2日(金) |
忘年登山 H28年度第2回 | |||||||||
空の公園登山口~天空ロード~元越山~色利登山口 | |||||||||
日時:12月2日(金) | |||||||||
石槌山 標高:486.2m 色利山 標高:552.3m 元越山 標高:581.5m | 天候:晴れ | ||||||||
担当:山本 | |||||||||
記 :林 | |||||||||
参加者 | |||||||||
上尾 英孝・石飛 精助・伊藤 敏夫・江口 深・太田 博敏・小田 勉・小畑 幸光・鎌 毅 | |||||||||
鈴木 健次・高橋 譲・高平 義晴・友部 順勝・林 実禧・原野 重生・平井 保治・福井 義美 | |||||||||
重野 行正・福村 信行・松成 泰道・松成満知子・水田 利男・山本 正弘・吉岡 光行 | 以上23名 | ||||||||
攻玉倶楽部集合6:15 車6台に分乗し出発6:20~戸次10号線~佐伯へ~388号線~501号線で | |||||||||
”空の公園”天空ロード登山口着8:26 所要時間:約2時間6分 距離:約76Km | |||||||||
登山行程 | |||||||||
チェックポイント | 実 績 | 所 要 時 間 | 備 考 | ||||||
登山口 発 | 8:40 | ||||||||
39 | |||||||||
石槌山 | 9:19 | ||||||||
40 | |||||||||
休憩 | 9:59 | ||||||||
21 | |||||||||
展望所 | 10:20 | ||||||||
25 | |||||||||
NHK電波塔 | 10:45 | ||||||||
17 | |||||||||
色利山 | 11:02 | ||||||||
58 | |||||||||
元越山山頂着 | 12:00 | 小計200分 | 登り所要時間3時間20分 距離:7.6km | ||||||
昼食 | 35 | 注:先頭組は11:25着 | |||||||
色利へ下山発 | 12:35 | ||||||||
11 | |||||||||
狼煙台(2-2) | 12:46 | ||||||||
19 | |||||||||
第4展望所 | 13:05 | ||||||||
7 | |||||||||
第3展望所 | 13:12 | ||||||||
7 | |||||||||
第2展望所 | 13:19 | ||||||||
11 | |||||||||
第1展望所 | |||||||||
(お種の泣き石) | 13:30 | ||||||||
色利登山口着 | 13:43 | 13 | |||||||
5 | |||||||||
登山口駐車場 | 13:48 | 小計73分 | 下り所要時間1時間13分 距離:約2.6km | ||||||
計308分 | 総所要時間(昼食を含む)5時間8分 | ||||||||
現地解散 | 14:30 | 下山後、現地の方のご配慮で運転手を | |||||||
空の公園駐車場まで送ってくれる(6名) |
![]() |
空の公園登山口を元気よく出発です。 |
![]() |
道路案内標識が200m毎に設置されています。 |
![]() |
石槌山頂上の石鎚神社です。 |
![]() |
素晴らしい展望です。 |
![]() |
静かな森を歩きます。 |
![]() |
仁田尾四等三角点です。 |
![]() |
一旦林道に出ます。 |
![]() |
キツイ階段もあります。 |
![]() |
NHKのテレビ塔です。 |
![]() |
色利山頂上です。 |
![]() |
山頂からの展望です。 |
![]() |
多年生の寄生植物「ツチトリモチ」です。(キノコではありません) |
![]() |
テレビ塔を過ぎると、再び林道です。 |
![]() |
一瞬、展望が開けます。 |
![]() |
最後の登りに入ります。 |
![]() |
後200m。キツイ登りを頑張ります。 |
![]() |
元越山頂上です。天測点、展望図、祠があります。 |
![]() |
素晴らしい眺望です。 |
![]() |
昼食を取りながら展望を楽しみました。 |
![]() |
色利山登山口に降ります。 |
![]() |
守る会の皆さんありがとうございます。 |
![]() |
色利山登山口駐車場にある休憩所です。 |
![]() |
山荘もあります。 23名楽しく天空ロードを縦走しました。 運転手6名を守る会のご厚意により、空の公園駐車場まで送っていただきました。ありがとうございました。 |
![]() ![]() |