山 の 会 |
九重・佐渡窪登山実績 |
2017年3月23日(日) |
くじゅう・佐渡窪登山行程表 | 日時:平成29年3月23(日) 28年度第3回 | |||||||||
天候:雨のち雪 | ||||||||||
担当 香取 | ||||||||||
記 林 | ||||||||||
メンバー:伊藤敏夫・江口 深・高平義春・吉岡光行・上尾英孝・石飛清助・梅津美治郎・太田博敏・鎌 毅・ | ||||||||||
後藤宗義・鈴木健次・千葉 仁・遠竹亀喜・友部順勝・林 実禧・平井保治・安達公子・香取征雄 | ||||||||||
原野重生・福井義美・福村信行・舩木勇志・山本正弘・松成満知子・三重野高美・水田利夫 | ||||||||||
車7台に分乗 | 以上26名 | |||||||||
集合:6:45 出発:6:50 | ||||||||||
現地までのルート:下郡バイパス~稙田~442号線~412号線~小倉交差点~まんじゅうはうす~669号線 | ||||||||||
レゾネートクラブくじゅう第3駐車場 | ||||||||||
現地着8:45 所要1時間55分(途中コンビニ・まんじゅうはうすに立ち寄り約30分のロスあり)予定は8:30着 | ||||||||||
登山工程 | ||||||||||
チェックポイント | 予定 | 実績 | 所要時間 | 備 考 | ||||||
駐車場スタート | 8:45 | 8:57 | 雨の為、雨合羽を着用 | |||||||
1 | ||||||||||
登山口(一番口) | 8:46 | 8:58 | ||||||||
37 | 山桜の樹林帯から雪が降り出す | |||||||||
くたみわかれ | 9:15 | 9:35 | ||||||||
65 | 鍋割峠前から登山道周辺積雪 | |||||||||
佐渡窪 着 | 1045 | 10:40 | 佐渡窪一面の雪原 | |||||||
ここから引き返す(残念だが団体 | ||||||||||
鉾立峠 | 11:35 | --- | --- | 行動仕方なし) | ||||||
--- | --- | |||||||||
立中山 | 11:55 | --- | --- | |||||||
昼食 | --- | --- | 集合写真撮影 | |||||||
下山(佐渡窪発) | 12:25 | 10:50 | ||||||||
85 | ||||||||||
駐車場 | 14:25 | 12:15 | ||||||||
佐渡窪迄の上り:所要時間1時間43分 | ||||||||||
下り:所要時間1時間25分 | 総所要時間:3時間18分 | |||||||||
七里田温泉に移動、入湯・昼食。16時30分頃 明野着 |
![]() |
地形図 (国土地理院 25000/1) |
![]() |
小雨降る中 出発です。 |
![]() |
春は山桜が見事でしょう |
![]() |
くたみわかれ 小雨が小雪に変わりました |
![]() |
くたみわかれ |
![]() |
本格的に降りだしました |
![]() |
くたみわかれを過ぎると 雪景色が見事です |
![]() |
雪の華 |
![]() |
鍋割峠まできました |
![]() |
冬山登山? |
![]() |
佐渡窪入口 |
![]() |
佐渡窪 |
今回の目的は「佐渡窪でマンサクを観賞して、立中山に登ろう」でしたが、出発時点で小雨。 |
![]() ![]() |