| 山 の 会 |
平治岳ミヤマキリシマ鑑賞登山実績 |
| 2018年6月7日(木) |
| 2018年度西ノ洲山の会 第1回登山 | ||||||||
| 平治岳ミヤマキリシマ観賞登山 | ||||||||
| 日時:2018/06/07(木) | ||||||||
| 標高:1643M | 天候:曇り | |||||||
| 参加者 | 作成:林 実禧 | |||||||
| 舩木 勇志・三重野 高美・松成 満知子・松本 朗子・井上 昭栄・井上 敬子 | ||||||||
| 平井 保治・水田 利男・上尾 英孝・友部 順勝・後藤 宗義・福井 義美・鈴木健次 | ||||||||
| 大畠 弘喜・太田 博敏・林 実禧・田尻眞二郎・山本 正弘・吉岡 光行・福村 重行 | ||||||||
| 鷹居 宜光・原野 重生 (敬称略) 以上22名 | ||||||||
| 現地までの行程:攻玉倶楽部5:30出発~210号線~K537号線~k11号線 | ||||||||
| 飯田高原~吉部登山口駐車場着7:10 | ||||||||
| 登山行程 | ||||||||
| チェックポイント | 実績 | 所要時間 | 備 考 | |||||
| 登山口 発 | 7:30 | |||||||
| 0:32 | ||||||||
| 休憩 | 8:02 | |||||||
| 0:31 | ||||||||
| 暮雨の滝着 | 8:33 | 滝・記念写真 | ||||||
| 暮雨の滝発 | 8:43 | 0:10 | ||||||
| 0:27 | ||||||||
| 林道出会着 | 9:10 | |||||||
| 林道出会発 | 9:28 | 0:18 | 休憩・軽食タイム | |||||
| 0:53 | ||||||||
| 合流点着 | 10:21 | 坊ヶツルからの合流地点 | ||||||
| 0:34 | ||||||||
| 大戸越着 | 10:55 | |||||||
| 大戸越発 | 11:00 | 0:05 | 記念写真 | |||||
| 0:30 | ||||||||
| 平治南峰着 | 11:30 | 記念写真 | ||||||
| 山頂 着 | 11:55 | 0:25 | 登り所要時間 | 4:25 | ||||
| 昼食 | 0:47 | 記念写真 | 0:47 | |||||
| 山頂 発 | 12:42 | 下山は北尾根ルート | ||||||
| 0:43 | 急傾斜注意要す | |||||||
| 平治の尾着 | 13:25 | |||||||
| 発 | 13:30 | 0:05 | 急傾斜注意要す | |||||
| 0:55 | ||||||||
| 集材路出会着 | 14:25 | |||||||
| 0:15 | ||||||||
| 大船林道出会 | 14:40 | |||||||
| 0:07 | ||||||||
| 林道分岐 | 14:47 | |||||||
| 0:42 | ||||||||
| 林道ゲート着 | 15:29 | 下り所要時間 | 2:47 | |||||
| 総所要時間(昼食含) | 7:59 | |||||||
![]() |
| (1) 地形図 |
![]() |
| (1) 出発前に身体をほぐします。 |
![]() |
| (2) 暮雨の滝 |
![]() |
| (3) キツイ登りです。 |
![]() |
| (4) 大戸越から平治岳を望む。 |
![]() |
| (5) 心が弾みます。 |
![]() |
| (6) 見頃は少し過ぎていますが、まだまだきれいです。 |
![]() |
| (7) ミヤマ すばらしい!! |
![]() |
| (8) 南峰 |
![]() |
| (9) 南峰から北峰を望むその① |
![]() |
| (10) その② |
![]() |
| (11) 南峰から北峰を目指します。 |
![]() |
| (12) 本峰(北峰) 三角点石柱と古い標識 |
![]() |
| (13) 新しい標識 |
![]() |
| (14) きびしい北尾根を下り平治の尾で一休み。最後のミヤマです。 |
![]() |
| (15) 急坂を下り、木製の階段です。これには少し緊張しました。 |
![]() |
| (16) 下ってみると、このコースは通行止!!。しかし頂上から下山するところには 無かったため、慎重に下りて来ました。 |
![]() |
| (17) 全員無事下山しました。その後車別に、温泉で身体を癒し帰路に着きました。 |