山 の 会 |
倉 木 山 |
2020年3月11(水) |
2020年(令和2年) 3月11日(水) | ||||||||||||||||||||||
担当 : 近藤 透 | ||||||||||||||||||||||
西ノ洲山の会 定例登山 | ||||||||||||||||||||||
倉 木 山 登 山 行 程 表 | ||||||||||||||||||||||
参加者: | 1号車=上尾英孝、重野行正、鈴木健次、高平義晴 | |||||||||||||||||||||
2号車=近藤透、梅津美治郎、山本正弘 | ||||||||||||||||||||||
3号車=林実禧、友部順勝、太田博敏 | ||||||||||||||||||||||
4号車=平井保治、吉岡光行、原野重生、舩木勇志 | ||||||||||||||||||||||
5号車=三重野高美、石飛清助、松成満智子 | 総勢=17名 | |||||||||||||||||||||
日時: | 2020年 3月11日(水) | |||||||||||||||||||||
攻玉倶楽部を7:00出発、 由布岳正面登山口に8:30着、 | ||||||||||||||||||||||
登山開始9:00~倉木山・山頂~由布岳登山口13:20 の予定行程 | ||||||||||||||||||||||
登山行程 | ||||||||||||||||||||||
チェックポイント | 予定時刻 | 実績時刻 | 所要時間 | 備 考 | ||||||||||||||||||
由布岳正面登山口 | 9:00 | 8:30 | 三重野車はコーヒー&タバコで20分到着遅れ | |||||||||||||||||||
↓ | 0:30 | 寒く、由布山頂は白い! | ||||||||||||||||||||
倉木山登山口 | 9:30 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
↓ | 0:10 | |||||||||||||||||||||
コース分岐 | 9:50 | 9:10 | 直登止め、山腹コースへ | |||||||||||||||||||
↓ | 1:00 | |||||||||||||||||||||
倉木山頂 | 10:50 | 10:10 | 由布岳の眺望見事! | |||||||||||||||||||
昼食~下山へ | 11:30 | 11:00 | 久住方面など360度の眺望 | |||||||||||||||||||
↓ | 0:55 | |||||||||||||||||||||
コース分岐 | 12:40 | 11:55 | 平井サンのペースメーク GOOD | |||||||||||||||||||
↓ | 0:10 | |||||||||||||||||||||
倉木山登山口 | 12:50 | 12:05 | ||||||||||||||||||||
↓ | 0:25 | |||||||||||||||||||||
由布岳正面登山口 | 13:20 | 12:30 | ||||||||||||||||||||
由布岳正面登山口~倉木山頂 | 所要時間 | 1:40 | ||||||||||||||||||||
昼食 | 所要時間 | 0:50 | ||||||||||||||||||||
倉木山頂~由布岳正面登山口 | 所要時間 | 1:30 | ||||||||||||||||||||
総所要時間(昼食含む) | 所要時間 | 4:00 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
(1) 地形図 クリックで拡大 | (2) 由布岳登山口から由布岳を望む。 | |
![]() |
![]() |
|
(3) 林道入口にある、はつらつさんの案内標識 | (4) 当初計画された福万山。 クリックで拡大 | |
![]() |
![]() |
|
(5) コース分岐点の案内標識。 | (6) 雨乞牧場の右手を進みます。 | |
![]() |
![]() |
|
(7) 古い案内標識が健在です。 | (8) 登山道は整備されています。 | |
![]() |
![]() |
|
(9) 草原を登り倉木山を目指します。クリックで拡大 | (10) 後少しです | |
![]() |
![]() |
|
(11) 山頂。四等三角点。1155m。 | (12) 頂上から由布岳を望む。クリックで拡大 | |
![]() ![]() |