健康生き活きトレーニング同好会(計画)
紹介・目的 | 計 画 | 実 績 | 履 歴 | 特 記 | 出来る運動と効果・機器配置 |
令和6年度 | ||||||||||||||||||||
健康生き活きトレーニング同好会 計画編 | 赤字:活動日 | |||||||||||||||||||
青字:休室日 | ||||||||||||||||||||
活動日(基本):毎週火曜日~土曜日迄5日間 時間:9時~12時、 13時30分~19時 | ||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | ||||||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 半日 | |||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
令和6年度 | ||||||||||||||||||||
健康生き活きトレーニング同好会イベント計画 | ||||||||||||||||||||
1.レクレーション計画 | ||||||||||||||||||||
夏以降にバスを使った近郊へのレクレーション、もしくは近隣でのグランドゴルフ大会等の計画。 | ||||||||||||||||||||
2.体力テスト計画 | ||||||||||||||||||||
秋以降に、明野体育館を使って、「65歳~新体力テスト(文科省推奨)」の計画。 |